株式会社ジーフォースは2023年2月1日、販売価格改定のお知らせを同社Webサイトに掲載した。
品番 | JAN | 品名 | 旧定価 | 新定価 |
GE020 | 4580416510202 | SMASH NiMH 7.2V 2400mAh (NiMH 7.2V 2200mAh) | ¥2,500 | ¥2,900 |
GE021 | 4580416510219 | SMASH NiMH 7.2V 3800mAh (NiMH 7.2V 3600mAh) | ¥3,800 | ¥4,200 |
GE022 | 4580416510226 | SMASH NiMH 7.2V 3000mAh (NiMH 7.2V 3000mAh) | ¥3,000 | ¥3,300 |
GFG005 | 4580416500005 | Dyna 7.4V 3800mAh 1S Size 65C/130C | ¥4,600 | ¥5,600 |
GFG006 | 4580416500067 | Dyna 7.4V 4800mAh Short Size 65C/130C | ¥6,400 | ¥7,300 |
GFG007 | 4580416500074 | BULLET LiPo 7.4V 3000mAh | ¥3,800 | ¥4,500 |
GFG008 | 4580416500081 | BULLET LiPo 7.4V 4100mAh | ¥4,800 | ¥5,200 |
GFG009 | 4580416500098 | BULLET-D 50C LiPo 7.4V 4200mAh (2ピン仕様) | ¥5,500 | ¥5,800 |
GFG015 | 4580416500159 | Classic Pack LiPo 7.4V 2100mAh 40C | ¥3,400 | ¥3,800 |
GFG102 | 4580416501026 | CLUB SPEC LiFe 6.6V 2600mAh | ¥5,500 | ¥6,700 |
GE400 | 4580416514002 | Shooter Pack NiMH 8.4V 1400mAh | ¥4,600 | ¥5,200 |
GFG951 | 4580416509510 | Snipe Master LiHV 7.6V 610mAh ハンドガン | ¥2,500 | ¥2,700 |
GFG952 | 4580416509527 | Snipe Master LiHV 7.6V 1350mAh SOPMOD | ¥3,500 | ¥3,900 |
GFG953 | 4580416509534 | Snipe Master LiHV 7.6V 1350mAh ストックイン | ¥3,600 | ¥3,800 |
GFG954 | 4580416509541 | Snipe Master LiHV 7.6V 2300mAh ミニS | ¥4,200 | ¥4,600 |
GFG955 | 4580416509558 | Snipe Master LiHV 7.6V 1100mAh PEQイン | ¥3,900 | ¥4,500 |
価格改定日:2023年2月1日(水)
販売価格改定のお知らせ:
https://www.gforce-hobby.jp/info/news/20230201.html
source:株式会社ジーフォース
https://www.gforce-hobby.jp/index.html